- 産品介紹
産品優勢:
濰柴配资网組選用95、100、105系列柴油機为4沖程、水冷、直列、渦流式(直噴式)高速柴油機,具有良好的动力性、经濟性和良好的起动性、低排放、低能耗等優點。
濰柴公司背景:
山東濰柴華豐动力有限公司始建于1920年,是中國最早生産柴油機的廠家之一。2004年4月按照現代企业制度,由中外雙方共同合资組建成立中外合资企业,致力于中小功率柴油機和發電成套設備的研發、生産與銷售。公司主導産品为R系列柴油機、495系列柴油機、各類配套機組及零部件等,産品功率覆蓋20~150KW,廣泛應用于發電設備、農用機械、工程機械、載重汽車和船舶等領域。
濰柴配资网組型号參數如下:
機組 型号 | 輸出功率Rate utput(KW/KVA) | 柴油機型号Motor Type | 配资网型号Gen Type | 外形尺寸Overall SizeL×W×H(mm) | 機組重量Weight(kg) |
XG-5GF | 5/6.25 | ZS195 | STC-5 | 1140×780×995 | 480 |
XG-8GF | 8/10 | ZS195 | STC-8 | 1140×780×995 | 480 |
XG-10GF | 10/12.5 | ZS1100 | STC-10 | 1140×780×995 | 480 |
XG-12GF | 12/15 | ZS1110或295D | STC-12 | 1300×750×1110 | 590 |
XG-15GF | 15/19 | ZS1115或2100D | STC-15 | 1300×750×1110 | 620 |
XG-20GF | 20/25 | 495D | STC-20 | 1600×590×1350 | 800 |
XG-24GF | 24/30 | 495D | STC-24 | 1600×590×1350 | 800 |
XG-30GF | 30/37.5 | 4100D | STC-30 | 1700×590×1350 | 800 |
XG-30GF | 30/37.5 | 4102D | STC-30 | 1700×590×1350 | 800 |
XG-40GF | 40/50 | 4105D | STC-40 | 1800×600×1500 | 950 |
XG-50GF | 50/62.5 | 4105ZD | STC-50 | 1800×700×1500 | 1000 |
XG-75GF | 75/93.75 | 6105ZD | TFW2-75-4 | 2300×780×1240 | 1400 |
XG-90GF | 90/112.5 | 6105ZLD | TFW2-90-4 | 2400×780×1240 | 1600 |
XG-100GF | 100/125 | 6105AZLD | TFW2-100-4 | 2500×780×1240 | 1700 |
XG-120GF | 120/150 | 6105IZLD | TFW2-120-4 | 2600×780×1240 | 1800 |
XG-150GF | 150/187.5 | R6113ZLD | TFW2-150-4 | 2800×800×1350 | 2400 |
(備注:以上參數配置表如有不詳盡之處,請咨詢在線客服)